服务热线:0373-268 2333
移动螺旋输送机,又称绞龙输送机,是输送机的一种。广泛用于饲料、化工、食品加工、和粮食加工,粮食谷物仓储,各种添加剂,建筑工程等行业的散状物料的输送。

移动螺旋输送机的螺旋叶片采用盘形钢带轧制或单片组焊而成的整体连续叶片。移动式螺旋输送机无论是水平,倾斜还是垂直状态均可连续输连,具有良好的密封性,无粉尘泄漏。它的螺旋体直径小、转速高、输送量大,特别适用于倾斜和垂直输送。在材质上有碳钢、不锈钢等材质。

1.承载能力大、安全可靠。

2.适应性强、安装维修方便、寿命长。
3.整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。

4.整机噪声低、适应性强,进出料口位置布置灵活。
5.密封性好、外壳采用无缝钢管制作,端部采用法兰互相连接成一体,刚性好。

适用于各行业,如建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业,适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料,如煤、灰、渣、水泥、粮食等,物料温度小于200℃。螺旋机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。
旋转的螺旋叶片将物料推移而进行螺旋输送机输送,使物料不与螺旋输送机叶片一起旋的国是物料自身重量和螺旋输送机机壳对物料的摩擦阻力。

| 型号 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| GI型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
| 螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| 转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
| 输送量QΦ=0.33(m³/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
| 功率Pd l=10m (kW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
| 功率Pd l=30m (kW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
| 转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
| 输送量QΦ=0.33(m³/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
| 功率Pd l=10m (kW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
| 功率Pd l=30m (kW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
| 转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
| 输送量QΦ=0.33(m³/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
| 功率Pd l=10m (kW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
| 功率Pd l=30m (kW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
| 转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
| 输送量QΦ=0.33(m³/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
| 功率Pd l=10m (kW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
| 功率Pd l=30m (kW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |

螺旋输送机叶片的面型根据输送物料的不同有实体面型、带式面型、叶片面型等型式。

螺旋输送机吊轴承安装在两螺旋轴之间的连接轴上。轴承座装在由左半壳和右半壳组成的壳体内,其联接表面是球形表面,组成万向活动关节。
轴承座两端装有密封端盖密封端盖内装有毡圈和迷宫,密封端盖外端有迷宫环,两者之间制有两排相配合的齿槽形成迷宫密封;轴承座内装有轴套,轴套用NF或WC耐磨合金材料制造。